| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 42,86% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 4 | 57,14% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 7 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 4 |
| FEMININO | 3 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 9 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 9 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
8334351089
Email: ouvidoria@jerico.pb.gov.br
Rua Praça da Matriz S/N
Segunda à Sexta-feira, das 7:00 às 11:00
Última solicitação: 24/09/2025 13:43
