Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 20,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 80,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
8334351089
Email: ouvidoria@jerico.pb.gov.br
Rua Praça da Matriz S/N
Segunda à Sexta-feira, das 7:00 às 11:00
Última solicitação: 30/08/2024 15:55