| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Barbosa & Arcelino Servicos de Saude Ltda | 12.064.831/0001-06 | VENCEDOR | 41.935,00 |
| CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | 17.456.087/0002-90 | VENCEDOR | 61.081,00 |
| Clinica de Radiologia Alto Oeste Ltda | 12.738.829/0001-75 | VENCEDOR | 81.500,00 |
| CLINICA SANTA CECILIA LTDA | 07.198.918/0001-36 | VENCEDOR | 33.131,00 |
| Clinical Service - Clinica Medica E de Servicos Especializados Ltda | 45.597.122/0001-45 | VENCEDOR | 19.565,00 |
| Ortomed Clinica Especializada Eireli | 10.714.599/0001-89 | VENCEDOR | 7.659,00 |
| Instituto de Radiologia de Caico Ltda - Epp | 09.376.435/0001-00 | PERDEDOR | 100.200,00 |
