| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEIÇÃO LTDA | 07.936.090/0001-76 | VENCEDOR | 120.275,00 |
| DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | 11.426.166/0001-90 | VENCEDOR | 57.675,00 |
| MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | VENCEDOR | 18.252,00 |
| RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 6.365,00 |
