| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | VENCEDOR | 366.868,00 |
| Edsandro de O. Sousa | 10.643.671/0001-24 | PERDEDOR | 413.259,00 |
| Rogerio Vieira de Lima - Me | 27.254.785/0001-85 | PERDEDOR | 421.610,00 |
