| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 38.410,00 |
| LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 43.463.126/0001-05 | VENCEDOR | 8.190,00 |
| MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | VENCEDOR | 96.946,00 |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 25.514,00 |
