| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | VENCEDOR | 265.916,00 |
| Am Pereira Abrantes Eireli | 08.776.635/0001-97 | PERDEDOR | 279.594,00 |
| Dms Comercio E Distribuicao de Cafe Eireli | 33.174.960/0001-27 | PERDEDOR | 16.408,00 |
