| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Maurilio Ferreira da Silva Eireli | 12.541.735/0001-01 | VENCEDOR | 966.466,00 |
| A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 20.256.412/0001-02 | PERDEDOR | 970.299,00 |
| A.R.J Monteiro Construções e Serviços Eirele-ME | 35.586.809/0001-21 | PERDEDOR | 980.045,00 |
| CONSORCIO SERTAO LTDA | 19.493.224/0001-00 | PERDEDOR | 980.154,00 |
| JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | 34.955.075/0001-48 | PERDEDOR | 977.000,00 |
| PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 09.560.394/0001-07 | PERDEDOR | 977.829,00 |
| Torres E Andrade Construções, Pré - Moldados E Serviços Ltda - Epp | 21.933.413/0001-07 | PERDEDOR | 980.346,00 |
| Wje Engenharia E Construcao Ltda | 46.836.245/0001-54 | PERDEDOR | 975.749,00 |
