| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 6.265,00 |
| JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | VENCEDOR | 8.970,00 |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 59.420,00 |
| SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | 03.894.963/0001-74 | VENCEDOR | 52.535,00 |
