| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | 07.897.039/0001-00 | VENCEDOR | 41.597,00 |
| I. S. Costa Central Telemedicina Eireli | 18.031.325/0001-05 | VENCEDOR | 24.371,00 |
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | VENCEDOR | 207.129,00 |
| TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA - ME | 11.088.993/0001-11 | VENCEDOR | 1.500,00 |
| ULTRADENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 37.577.633/0001-77 | VENCEDOR | 102.650,00 |
