| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | VENCEDOR | 20.240,00 |
| Drogafonte | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 67.283,00 |
| JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | VENCEDOR | 27.983,00 |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 82.039,00 |
| PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 28.144,00 |
