| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | 40.194.431/0001-50 | VENCEDOR | 117.600,00 |
| ALS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 31.172.201/0001-08 | PERDEDOR | 213.600,00 |
| ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | 19.533.015/0001-43 | PERDEDOR | 192.000,00 |
| ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | 23.011.656/0001-05 | PERDEDOR | 144.000,00 |
| Antonio Aecio da Silva 04063873463 | 14.177.678/0001-59 | PERDEDOR | 126.000,00 |
| APS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA | 40.508.584/0001-25 | PERDEDOR | 144.000,00 |
| Arthur Nunes de Freitas | 28.432.179/0001-75 | PERDEDOR | 144.000,00 |
| ATLANTA CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 37.781.132/0001-08 | PERDEDOR | 120.000,00 |
| Cassia Kelly Freire Almeida 07666354495 | 27.123.365/0001-60 | PERDEDOR | 204.000,00 |
| COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI | 26.947.586/0001-90 | PERDEDOR | 144.000,00 |
| COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA. | 11.170.603/0001-58 | PERDEDOR | 126.000,00 |
| da Mata Representacoes Eireli | 26.620.865/0001-44 | PERDEDOR | 156.000,00 |
| Eudes Felinto da Silva Neto 01751718409 | 33.539.273/0001-68 | PERDEDOR | 168.000,00 |
| F.COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 37.325.870/0001-40 | PERDEDOR | 120.000,00 |
| FLAUMIR BARBOSA LEITE | 40.945.446/0001-03 | PERDEDOR | 168.000,00 |
| G7 Empreendimentos Imobiliarios Eireli - Me | 24.786.662/0001-05 | PERDEDOR | 129.600,00 |
| Maria das Gracas Rodrigues Mendes Leite | 33.419.269/0001-66 | PERDEDOR | 192.000,00 |
| Obraplan Empresa de Limpeza e Serviços Urbanos Ltda-ME | 26.764.981/0001-37 | PERDEDOR | 156.000,00 |
| Tiago Alves Franca 06276691313 | 24.964.064/0001-70 | PERDEDOR | 198.000,00 |
| Ultra Soluções e Serviços LTDA | 37.566.790/0001-87 | PERDEDOR | 178.800,00 |
