| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DMC DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | 16.970.999/0001-31 | VENCEDOR | 2.280,00 |
| JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | VENCEDOR | 15.000,00 |
| PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 62.212,00 |
| RDF Distribuidora de Produtos Para Saúde | 12.305.387/0001-73 | VENCEDOR | 635,00 |
| Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda. | 06.106.005/0001-80 | VENCEDOR | 23.002,00 |
| WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | 23.902.222/0001-03 | VENCEDOR | 300,00 |
