| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | VENCEDOR | 7.048,00 |
| JOSÉ NERGINO SOBREIRA | 63.478.895/0001-94 | VENCEDOR | 1.385,00 |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 24.006,00 |
| PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 18.556,00 |
| Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda. | 06.106.005/0001-80 | VENCEDOR | 1.050,00 |
