| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E. Alves de Figueiredo Costa | 14.968.764/0001-80 | VENCEDOR | 205.180,00 |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | PERDEDOR | 219.760,00 |
| IVONALDO DE SÁ CAVALCANTE | 02.357.637/0001-65 | PERDEDOR | 211.501,00 |
