| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Wje Engenharia E Construcao Ltda | 46.836.245/0001-54 | VENCEDOR | 142.392,00 |
| A.R.J Monteiro Construções e Serviços Eirele-ME | 35.586.809/0001-21 | PERDEDOR | 146.739,00 |
| PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 09.560.394/0001-07 | PERDEDOR | 146.011,00 |
