| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Wje Engenharia E Construcao Ltda | 46.836.245/0001-54 | VENCEDOR | 350.286,00 |
| JANIO IDALINO DE SOUSA | 35.223.617/0001-50 | PERDEDOR | 363.579,00 |
| MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 31.094.999/0001-09 | PERDEDOR | 360.740,00 |
| MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI | 28.730.304/0001-23 | PERDEDOR | 354.178,00 |
| PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 09.560.394/0001-07 | PERDEDOR | 359.543,00 |
| TEMPLATE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 37.894.604/0001-39 | PERDEDOR | 357.849,00 |
