| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CONSTRUMAX-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02.152.129/0001-40 | VENCEDOR | 358.072,00 |
| A.R.J Monteiro Construções e Serviços Eirele-ME | 35.586.809/0001-21 | PERDEDOR | 359.876,00 |
| CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - ME | 04.441.785/0001-99 | PERDEDOR | 363.841,00 |
| PILOTIS - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 09.560.394/0001-07 | PERDEDOR | 359.543,00 |
