| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| E. Alves de Figueiredo Costa | 14.968.764/0001-80 | VENCEDOR | 25.729,00 |
| Ana Paula Alves de Oliveira Santos | 03.991.385/0001-94 | PERDEDOR | 26.180,00 |
| Marcos Juliano da Silva | 12.633.952/0001-21 | PERDEDOR | 28.738,00 |
