| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | 44.011.024/0001-11 | VENCEDOR | 24.000,00 |
| BERBET CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 42.162.191/0001-38 | PERDEDOR | 42.480,00 |
| Hayanne Kelly Araujo dos Santos | ***.152.814-** | PERDEDOR | 36.000,00 |
