| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas | 03.829.590/0001-58 | VENCEDOR | 32.794,00 | 
| RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 21.130,00 | 
| B.P.D Servicos E Comercio de Material Medico, Hospitalar E Laboratorial Eireli | 33.872.786/0001-96 | PERDEDOR | 22.455,00 | 
| D. P. DUTRA INFORMATICA LTDA | 05.621.913/0001-49 | PERDEDOR | 37.689,00 | 
| EMILLY IND E COM DE MOV | 07.239.645/0001-20 | PERDEDOR | 35.564,00 | 
| jonatas bezerra cavalcante 09044294407 | 22.986.386/0001-95 | PERDEDOR | 22.866,00 | 
