| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A N Q Goncalves Junior | 20.903.036/0001-92 | VENCEDOR | 47.492,00 |
| Comercial Norte e Nordeste LTDA - ME | 15.114.641/0001-44 | VENCEDOR | 8.640,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | VENCEDOR | 7.560,00 |
| E. Alves de Figueiredo Costa | 14.968.764/0001-80 | VENCEDOR | 128.357,00 |
| LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | 36.544.770/0001-42 | VENCEDOR | 780,00 |
| Marcos Juliano da Silva | 12.633.952/0001-21 | VENCEDOR | 25.140,00 |
| Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas | 03.829.590/0001-58 | VENCEDOR | 29.408,00 |
| Canapu Comercio de Distribuicao Ltda. - Me | 08.449.096/0001-81 | PERDEDOR | 71.574,00 |
