| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Francisco Campos de Andrade Filho | ***.302.254-** | VENCEDOR | 17.150,00 |
| Anderson David da Silva | ***.332.134-** | PERDEDOR | 19.600,00 |
| Francisco Jaires Ferreira de Oliveira | ***.006.954-** | PERDEDOR | 17.640,00 |
