| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| Jose Carlos de Franca Neves | ***.080.834-** | VENCEDOR | 38.400,00 | 
| Kaliandro Soares de Lima | ***.077.544-** | PERDEDOR | 43.560,00 | 
| Messias Vitor Oliveira Calado | ***.394.124-** | PERDEDOR | 40.800,00 | 
