| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Agro Shop Comercio Varejista de Medicamentos E Produtos Veterinarios Eireli - Me | 27.636.436/0001-28 | VENCEDOR | 48.682,00 |
| Mor Comercio de Maquinas E Veiculos Eireli | 29.889.808/0001-53 | VENCEDOR | 193.666,00 |
| agroprata comercio de equipamentos ltda epp | 20.963.380/0001-77 | PERDEDOR | 14.229,00 |
