| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | VENCEDOR | 20.820,00 |
| PHAMAPLUS LTDA | 03.817.043/0001-52 | VENCEDOR | 7.910,00 |
| WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | 23.902.222/0001-03 | VENCEDOR | 10.210,00 |
| Exemplarmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - ME | 23.312.871/0001-46 | PERDEDOR | 40.440,00 |
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | PERDEDOR | 41.758,00 |
