| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Mares Servicos E Agronegocios Eireli | 19.061.289/0001-87 | VENCEDOR | 12.002,00 |
| MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 31.131.938/0001-74 | VENCEDOR | 798,00 |
| Mogi Medical Equipamentos Eireli | 28.199.997/0001-70 | VENCEDOR | 945,00 |
| RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 4.953,00 |
| WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA | 23.902.222/0001-03 | VENCEDOR | 7.578,00 |
| BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEIÇÃO LTDA | 07.936.090/0001-76 | PERDEDOR | 30.131,00 |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | PERDEDOR | 6.958,00 |
| VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE LTDA | 10.485.989/0001-24 | PERDEDOR | 25.540,00 |
