| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| Welitania Alves de Oliveira | 12.415.747/0001-90 | VENCEDOR | 17.554,00 |
| Francisco Paulo Vieira Alves 79736360482 | 20.082.584/0001-07 | PERDEDOR | 17.615,00 |
| K S de Sousa Silva Confeccoes | 26.949.972/0001-10 | PERDEDOR | 17.676,00 |
