| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AMOS MAIA DINIZ ME | 07.349.775/0001-16 | VENCEDOR | 307.250,00 |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS - ME | 06.334.237/0001-95 | VENCEDOR | 313.057,00 |
| CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 20.721.561/0001-97 | PERDEDOR | 708.977,00 |
