| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| Francielio Jose de Andrade | ***.936.474-** | VENCEDOR | 36.000,00 | 
| Javan dos Santos Ribeiro | ***.408.193-** | PERDEDOR | 37.400,00 | 
| WIARAMY DOS SANTOS LEITÃO | 40.530.355/0001-07 | PERDEDOR | 38.400,00 | 
