| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | VENCEDOR | 189.131,00 |
| Francisco Antonio Batista | 27.605.903/0001-52 | PERDEDOR | 200.755,00 |
| MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | 31.131.079/0001-13 | PERDEDOR | 58.490,00 |
| Riograndense Comercio E Representações Eireli - Me | 24.114.994/0001-35 | PERDEDOR | 212.633,00 |
