| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JANIO IDALINO DE SOUSA | 35.223.617/0001-50 | VENCEDOR | 1.085.698,00 |
| JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | 34.955.075/0001-48 | PERDEDOR | 1.108.958,00 |
| PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | 20.949.329/0001-00 | PERDEDOR | 1.087.365,00 |
