| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| Francisco Fernandes Dutra 04431133437 | 20.200.809/0001-74 | VENCEDOR | 13.023,00 | 
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | VENCEDOR | 34.322,00 | 
| EDSON DE ALMEIDA NEVES | 41.997.150/0001-07 | PERDEDOR | 50.797,00 | 
| MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO - ME | 00.375.821/0001-02 | PERDEDOR | 51.372,00 | 
