| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA 09024361478 | 13.798.338/0001-82 | VENCEDOR | 47.751,00 |
| EDSON DE ALMEIDA NEVES | 41.997.150/0001-07 | PERDEDOR | 49.338,00 |
| MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO - ME | 00.375.821/0001-02 | PERDEDOR | 52.035,00 |
