| Publicação | Tipo | Descrição | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO | 
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEIÇÃO LTDA | 07.936.090/0001-76 | VENCEDOR | 5.832,00 | 
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | 09.478.023/0001-80 | VENCEDOR | 16.173,00 | 
| ULTRADENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 37.577.633/0001-77 | VENCEDOR | 6.840,00 | 
